中古マンション
価格 | 4,790万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 15,630円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 11,720円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 |
東京都墨田区京島1丁目
![]() |
交通 | 京成押上線「京成曳舟」駅徒歩4分 東武伊勢崎線「曳舟」駅徒歩5分 半蔵門線「押上」駅徒歩11分 |
専有面積 | 壁芯 : 55.80㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK+1S(納戸) (S) |
向き | 南東 | 所在階 / 階建て | 2階 / 6階建て |
築年月(築年数) | 1995年 12月 (築27年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | 1戸 / 23戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 8.94㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 近隣商業 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | 空無 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
リフォーム |
2022年12月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 給排水管 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます