【外観】 -
【間取り】 -
【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
中古マンション
価格 | 3,680万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 9,850円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 2,970円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目47-11 | 交通 | 山手線「日暮里」駅徒歩3分 京浜東北線「日暮里」駅徒歩3分 京成本線「日暮里」駅徒歩3分 |
専有面積 | 壁芯 : 42.93㎡ | 間取り(詳細) | 2DK |
向き | 南西 | 所在階 / 階建て | 9階 (903) / 10階建て |
築年月(築年数) | 1977年 9月 (築45年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 42戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 6.64㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 特別修繕積立金月:9,840円 |
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます